← 1925 • ![]() | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 1934 100 Escaños de la Asamblea Nacional | |||||||||||
Fecha | 16 de diciembre de 1934 | ||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 588 957 | ||||||||||
Votantes | 476 706 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
80.2 % ![]() | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Unión Nacional – António de Oliveira Salazar | ||||||||||
Votos | 476 706 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 100 | ||||||||||
100 % | |||||||||||
Primer ministro de Portugal | |||||||||||
Elecciones parlamentarias se celebraron en Portugal el 16 de diciembre de 1934,[1] siendo las primeras tras el establecimiento del Estado unipartidista conocido como Estado Novo. La Unión Nacional fue el único partido en disputar las elecciones, y a ningún candidato de la oposición se le permitió postularse.[2] El partido ganó todos los escaños en la Asamblea Nacional, tres de los cuales fueron ocupados por mujeres.[3]